Название объединений по интересам | Объединение по интересам от | В них учатся | День, время и место проведения | Руководитель | ||
Учреждения образования | УДО | Вне учебных заведений | ||||
«Юный физик» | СШ №8 | 12 | понедельник 15.00-15.45, 15.50-16.40 кабинет физики | Орёл О.Н. | ||
«Экознайка» | ЦТДиМ (экологиче-ское отделение) | 12 | понедельник, четверг 16.45 – 17.20, 17.25 – 18.00 ГПД | Жмайлик И.И. | ||
«Волейбол» | СШ № 8 | 12 | вторник, пятница 15.00 -15.45 15.55-16.40 спортивный зал | Жешко Ю.В. | ||
«Грация» | СШ № 8 | 14 | вторник, 17.15-18.00, 18.10-18.55, четверг 17.30-18.15 холл 3 этажа | Торчук С.В. | ||
«Скульптурная пластика» | ЦТДиМ (техническое отделение) | 12 | вторник 16.45 – 17.20, 17.25 – 18.00 ГПД | Михайлишина Т.О. | ||
«Бумажное моделирование» | СШ №8 | 12 | среда 13.05-13.55 кабинет II «А» класса | Ланковская Ю.Ю. | ||
«Юный информатик» | СШ №8 | 12 | понедельник 15.00 – 15.45, кабинет информатики | Грищенкова Е.Р. | ||
«Начальное техническое моделирование» | СШ №8 | 12 | среда 15.00 – 15.45, 15.50 – 16.40, кабинет технического труда | Кудласевич Ю.Ф. | ||
«Юный химик» | СШ № 8 | 15 | суббота 10.00 – 10.45, 10.55 – 11.40, кабинет химии | Гаврилюк А.И. | ||
«Танцевальная карамель» | СШ № 8 | 12 | суббота 10.00-10.45, 10.55-11.40, холл 3 этажа | Торчук С.В. | ||
«Архитектурная азбука» | СШ № 8 | 12 | суббота 10.00-10.45 кабинет профориента-ции | Мазеть-Клочко Т.С. | ||
«Защитник Отечества» | СШ №8 | 12 | суббота 11.00 – 11.45 кабинет истории | Катричева В.Н | ||
«Хореографическое творчество» | СШ № 8 | 12 | 12.00-12.45, 12.55-13.40 холл 3 этажа | Торчук С.В. | ||
«Карусель» | СШ № 8 | 12 | суббота, 14.00-14.45 холл 3 этажа | Торчук С.В. | ||


